| Parametr | údaj | popis |
|---|---|---|
| Celková plocha hřiště: | 46 × 24 m | |
| Rozměr hrací plochy: | 44 × 22 m | |
| Výška stropu: | max. 9,4 m | min. 9,2 m – volejbal, 8,6 m – basketbal, 7,7 m – házená |
| Povrch hřiště: | odpružená sportovní palubová podlaha | s mozaikovým nášlapem |
| Možnost dělení hrací plochy: | na 3 hřiště | 2 předělovací stěny (materiál sítě do 2 m neprůhledné) |
| Lajnování: | házená, floorbal (40×20), basketbal(28×15), | volejbal 1+3 (18×9), badminton 3, tenis |
| Počet míst v hledišti: | 150 | |
| Časomíra: | automatická světelná | (Prospecta M3FH) |
| Měření 24 vteřin: | automatické | digitální ukazatel nad koši (SC25F) |
| Ukazatel skóre: | digitální | na komplexním panelu |
| Koše na basketbal: | výškově nastavitelné | |
| Desky u košů na basketbal: | plastové, průhledné | |
| Branky na házenou: | 2 | hliník |
| Branky na floorbal: | 6 | |
| Mantinely na floorbal: | 1 | 40×20 m |
| Kůly a sítě na volejbal: | 3 | centrální kurt a nebo 3× podélný |
| Kůly a sítě na tenis: | 1 | |
| Kůly a sítě na badminton: | 3 | |
| Šatna pro rozhodčí: | 2 | samostatná, zamykatelná, sprchy, WC |
| Šatna družstva: | 4 | samostatná, zamykatelná, sprchy, WC |
| Parkování diváků: | ano, mapa | 15 míst u haly, 30 míst do 200 m |
| Parkování autobusů: | ano, mapa | vyložení u haly, parkování do 200 m |
| Bufet: | ano | nápoje, občerstvení, pizza |
| Poloha: | mapa |
Evidenční karta (Česká basketbalová federace)