Počet žáků ve školním roce 2009/2010
| průměr | celkem | hoši | dívky | |
| 1.A | 28 | 12 | 16 | |
| 1.B | 26 | 10 | 16 | |
| 1.C | 27 | 10 | 17 | |
| I. ročník | 27,00 | 81 | 32 | 49 |
| 2.A | 28 | 14 | 14 | |
| 2.B | 27 | 13 | 14 | |
| 2.C | 26 | 13 | 13 | |
| II. ročník | 27,00 | 81 | 40 | 41 |
| 3.A | 25 | 11 | 14 | |
| 3.B | 22 | 12 | 10 | |
| 3.C | 23 | 13 | 10 | |
| III. ročník | 23,30 | 70 | 36 | 34 |
| 4.A | 21 | 10 | 11 | |
| 4.B | 20 | 9 | 11 | |
| 4.C | 21 | 10 | 11 | |
| IV. ročník | 20,67 | 62 | 29 | 33 |
| 5.B | 23 | 11 | 12 | |
| 5.C | 26 | 12 | 14 | |
| 5.D | 24 | 11 | 13 | |
| V. ročník | 24,33 | 73 | 34 | 39 |
| I.-V. ročník | 24,47 | 367 | 171 | 196 |
| 6.A | 19 | 11 | 8 | |
| 6.B | 20 | 11 | 9 | |
| 6.M | 22 | 12 | 10 | |
| VI. ročník | 20,33 | 61 | 34 | 27 |
| 7.A | 23 | 13 | 10 | |
| 7.B | 21 | 12 | 9 | |
| 7.M | 24 | 9 | 15 | |
| VII. ročník | 22,67 | 68 | 34 | 34 |
| 8.A | 24 | 14 | 10 | |
| 8.B | 24 | 13 | 11 | |
| 8.M | 23 | 13 | 10 | |
| VIII. ročník | 23,67 | 71 | 40 | 31 |
| 9.A | 19 | 11 | 8 | |
| 9.B | 19 | 11 | 8 | |
| 9.C | 18 | 10 | 8 | |
| 9.M | 21 | 11 | 10 | |
| IX. ročník | 25,67 | 77 | 43 | 34 |
| VI. – IX. ročník | 21,31 | 277 | 151 | 126 |
| Celkem | 22,89 | 644 | 322 | 322 |



