Seznam nepřijatých žáků:
| žák | test | prospěch | body celkem |
| 34 | 8,50 | 11 | 19,50 |
| 5 | 9,00 | 10 | 19,00 |
| 23 | 11,50 | 7 | 18,50 |
| 11 | 10,5 | 8 | 18,50 |
| 39 | 10,5 | 7 | 17,50 |
| 22 | 4,75 | 2 | 6,75 |
Seznam nepřijatých žáků:
| žák | test | prospěch | body celkem |
| 34 | 8,50 | 11 | 19,50 |
| 5 | 9,00 | 10 | 19,00 |
| 23 | 11,50 | 7 | 18,50 |
| 11 | 10,5 | 8 | 18,50 |
| 39 | 10,5 | 7 | 17,50 |
| 22 | 4,75 | 2 | 6,75 |
Předchozí
Přijatí 2014Následující
Náhradníci 2014© 2019 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace | Vytvořeno Yesss promotion s.r.o.