Přijatí 2014

Seznam přijatých žáků do 6.M pro školní rok 2014 / 2015:

 

   žák       test     prospěch body celkem
9 19,75 15 34,75
6 19,50 15 34,50
10 17,75 15 32,75
17 17,75 15 32,75
19 17,25 15 32,25
33 17,00 15 32,00
2 16,75 15 31,75
26 16,75 15 31,75
32 15,50 15 30,50
36 15,00 15 30,00
1 14,00 15 29,00
12 13,75 15 28,75
38 13,75 15 28,75
18 15,50 13 28,50
20 13 15 28,00
40 12,75 15 27,75
16 11,25 15 26,25
27 11,00 15 26,00
25 14,25 11 25,25
4 11,00 12 23,00
30 8,00 15 23,00
14 9,75 13 22,75
31 13,50 9 22,50
8 11,25 11 22,25
24 13 9 22,00

zápisový lístek (pdf.)  zápisový lístek (doc.) – nutné odevzdat do 16. května 2014 do kanceláře školy.

Archivy