Republiková úroveň
Název soutěže | umístění | soutěžící | datum | obor |
Eurorébus – finále Praha | 10. | Jan Zubrvalčík | 12.6.2009 | zeměpis |
Krajská úroveň
Název soutěže | umístění | soutěžící | datum | obor |
Konverzační soutěž v JA – Šternberk |
3. |
M. Zábrodský | 7.1.2010 | angličtina |
Plavání | 2. |
D. Flora D. Gottvald D. Hofman M. Slováček P. Špička |
15.12.2009 | sport |
Zeměpisná olympiáda | 2. | J. Zubrvalčík | 14.4.2009 | zeměpis |
Konverzační soutěž v JN – Šternberk | 1. | M.Wawrzyniak | 4.12.2008 | němčina |
Konverzační soutěž v JA – Šternberk | 2. | O. Šrubař | 4.12.2008 | angličtina |
Okresní úroveň
Název soutěže | umístění | soutěžící | datum | obor |
Atletika I.kategorie |
1. |
V. Jonášová | 10.6.2010 | sport |
Atletika I.kategorie | 2. | A. Smékalová | 10.6.2010 | sport |
Atletika I.kategorie | 5. | L. Mareš | 10.6.2010 | sport |
Atletika II.kategorie | 3. | K. Marešová | 10.6.2010 | sport |
Atletika II.kategorie | 6. | O. Hilgert | 10.6.2010 | sport |
Zeměpisná olympiáda B | 2. | J. Zubrvalčík | 17.3.2010 | zeměpis |
Basketbal st. žáci | 1. |
P. Stanovský P. Kiculis L. Ticháček T. Ticháček T. Vrbický L. Bajusz D. Svěntý |
10.3.2010 | sport |
Recitační soutěž kat. 0 | 2. | S. Sovadina | 8.3.2010 | čeština |
Recitační soutěž kat. 2. | 1. | J. Handlířová | 8.3.2010 | čeština |
Recitační soutěž kat. 3. | 1. | R. Cabáková | 8.3.2010 | čeština |
Recitační soutěž kat. 4. | 1. | A. Kubisová | 8.3.2010 | čeština |
Olympiáda v JA | 1. | M. Šrůtek | 22.2.2010 | angličtina |
Matematická olympiáda Z9 | 1. | M. Šrůtek | 27.1.2010 | matematika |
Plavání | 1. |
D.Flora D.Gottvald D.Hofman J.Doubrava D.Petroš M.Slováček
|
23.11.2009 | sport |
Atletika I. stupeň | 1. | V. Jonášová | 11.6.2009 | sport |
Atletika I. stupeň | 3. |
A. Smékalová S. Kosteasová
|
11.6.2009 | sport |
Betula Pendula | 2. | družstvo | 6.6.2009 | ekologie |
Betula Pendula | 3. | družstvo | 6.6.2009 | ekologie |
Pohár rozhlasu (skok daleký) | 1. | D. Sztuka | 20.5.2009 | sport |
Pythagoriáda | 2.-4. | J. Zubrvalčík | 6.5.2009 | matematika |
Ekologická soutěž | 1. | družstvo | 22.4.2009 | ekologie |
Matematická olympiáda Z8 | 1. | M. Šrůtek | 8.4.2009 | matematika |
Matematická olympiáda Z6 | 1.-3. | R. Cabáková | 8.4.2009 | matematika |
Zeměpisná olympiáda A | 1. | J. Zubrvalčík | 2.4.2009 | zeměpis |
Zeměpisná olympiáda B | 3. | P. Novák | 2.4.2009 | zeměpis |
Olympiáda v JA | 2. | A. Orgoníková | 23.2.2009 | angličtina |
Olympiáda v JN | 2. | M. Wawrzyniak | 13.2.2009 | němčina |
Okrsková úroveň
Atletika I.kategorie | 1. | V. Jonášová | 7.6.2010 | sport |
Atletika I.kategorie | 2. | A. Smékalová | 7.6.2010 | sport |
Atletika I.kategorie | 2. | S. Kosteasová | 7.6.2010 | sport |
Atletika I.kategorie | 3. | J. Piska | 7.6.2010 | sport |
Atletika I.kategorie | 3. | L. Mareš | 7.6.2010 | sport |
Atletika II.kategorie | 1. | V. Zapletal | 7.6.2010 | sport |
Atletika II.kategorie | 2. | K. Marešová | 7.6.2010 | sport |
Atletika II.kategorie | 3. | V. Plánka | 7.6.2010 | sport |
Atletika II.kategorie | 4. | O. Hilgert | 7.6.2010 | sport |