Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí ve školním roce 2013/2014:
p.č. | registrační č. | p.č. | registrační č. | p.č. | registrační č. |
1. | 001 | 31. | 038 | 61. | 070 |
2. | 002 | 32. | 039 | 62. | 071 |
3. | 004 | 33. | 040 | 63. | 072 |
4. | 005 | 34. | 041 | 64. | 073 |
5. | 006 | 35. | 042 | 65. | 074 |
6. | 007 | 36. | 043 | 66. | 075 |
7. | 009 | 37. | 044 | 67. | 076 |
8. | 010 | 38. | 045 | 68. | 077 |
9. | 012 | 39. | 046 | 69. | 078 |
10. | 013 | 40. | 047 | 70. | 079 |
11. | 014 | 41. | 048 | 71. | 080 |
12. | 015 | 42. | 050 | 72. | 083 |
13. | 016 | 43. | 051 | 73. | 084 |
14. | 017 | 44. | 052 | 74. | 085 |
15. | 018 | 45. | 053 | 75. | 086 |
16. | 019 | 46. | 055 | 76. | 087 |
17. | 021 | 47. | 056 | 77. | 088 |
18. | 022 | 48. | 057 | 78. | 089 |
19. | 023 | 49. | 058 | 79. | 090 |
20. | 024 | 50. | 059 | 80. | 091 |
21. | 025 | 51. | 060 | 81. | 092 |
22. | 026 | 52. | 061 | 82. | 093 |
23. | 027 | 53. | 062 | 83. | 095 |
24. | 028 | 54. | 063 | 84. | 096 |
25. | 029 | 55. | 064 | 85. | 097 |
26. | 031 | 56. | 065 | 86. | 098 |
27. | 032 | 57. | 066 | 87. | 099 |
28. | 033 | 58. | 067 | 88. | 101 |
29. | 036 | 59. | 068 | 89. | 103 |
30. | 037 | 60. | 069 | 90. | 104 |
Zveřejněno dne 12. února 2013 ve 12:00 hod.