Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov 2015/2016

Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí ve školním roce 2015/2016:

p.č. registrační č. p.č. registrační č. p.č. registrační č.
1. 001 31. 035 61. 071
2. 002 32. 036 62. 073
3. 003 33. 037 63. 075
4. 005 34. 038 64. 076
5. 006 35. 039 65. 077
6. 007 36. 041 66. 079
7. 009 37. 042 67. 082
8. 010 38. 043 68. 083
9. 011 39. 044 69. 084
10. 012 40. 045 70. 085
11. 013 41. 046 71. 086
12. 014 42. 047 72. 087
13. 015 43. 048 73. 088
14. 016 44. 050 74. 090
15. 017 45. 051 75. 091
16. 018 46. 052 76. 092
17. 019 47. 053 77. 093
18. 020 48. 054 78. 094
19. 022 49. 055 79. 095
20. 023 50. 056 80. 096
21. 024 51. 057 81. 097
22. 025 52. 058 82. 098
23. 026 53. 060 83. 099
24. 027 54. 061 84. 100
25. 028 55. 062 85. 101
26. 029 56. 065 86. 104
27. 030 57. 066 87. 105
28. 031 58. 068 88. 106
29. 032 59. 069 89. 107
30. 033
60. 070
90. 108

 Zveřejněno dne 19. února 2015 ve 14:00 hod.

Archivy