V úterý 10. dubna se konalo 2. kolo soutěže v jazyce anglickém ´Vocabulary king/queen´. Hodnotila se znalost slovní zásoby v jednotlivých ročnících. Soutěže se zúčastnilo celkem 60 žáků. A kdo se stal velikonočním slovíčkovým králem či královnou?
V úterý 10. dubna se konalo 2. kolo soutěže v jazyce anglickém ´Vocabulary king/queen´.Hodnotila se znalost slovní zásoby v jednotlivých ročnících. Soutěže se zúčastnilo celkem 60 žáků. A kdo se stal velikonočním slovíčkovým králem či královnou?
| 5. ročník: | 1. místo: | Adéla Košinarová |
| 2. místo: | Natálie Tobiášková | |
| 3. místo: | Petra Spurná |
| 6. ročník: | 1. místo: | Kamila Kubesová |
| 2. místo: | Richard Masař | |
| 3. místo: | Jana Sovadinová |
| 7. ročník: | 1. místo: | Patricie Schrammová |
| 2. místo: | Valerie Weinerová, Vendula Zelenková | |
| 3. místo: | Jan Korabečný |
| 8. ročník: | 1. místo: | Marta Černá |
| 2. místo: | David Mečár, Daniel Křapa | |
| 3. místo: | Tomáš Vašenda |
| 9. ročník: | 1. místo: | Sára Přádková, Markéta Ondřejová |
| 2. místo: | Aneta Zapletalová | |
| 3. místo: | Zuzana Špaková |
Všem zúčastněným děkujeme za přípravu, vítězům blahopřejeme a těšíme se na prázdninové finále.
Text a foto: A. Hlaváčová



