Seznam nepřijatých žáků:
| žák | test | prospěch | body celkem |
| 15 | 9 | 15 | 24 |
| 43 | 12 | 12 | 24 |
| 37 | 8 | 15 | 23 |
| 8 | 10 | 12 | 22 |
| 34 | 12 | 8 | 20 |
| 21 | 11 | 8 | 19 |
| 29 | 10 | 9 | 19 |
| 42 | 11 | 8 | 19 |
| 16 | 8 | 10 | 18 |
| 7 | 6 | 2 | 8 |
| 31 | 4 | 0 | 4 |
Seznam nepřijatých žáků:
| žák | test | prospěch | body celkem |
| 15 | 9 | 15 | 24 |
| 43 | 12 | 12 | 24 |
| 37 | 8 | 15 | 23 |
| 8 | 10 | 12 | 22 |
| 34 | 12 | 8 | 20 |
| 21 | 11 | 8 | 19 |
| 29 | 10 | 9 | 19 |
| 42 | 11 | 8 | 19 |
| 16 | 8 | 10 | 18 |
| 7 | 6 | 2 | 8 |
| 31 | 4 | 0 | 4 |
Předchozí
PřijatíNásledující
Náhradníci© 2019 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace | Vytvořeno Yesss promotion s.r.o.