Přijatí 2013

Seznam přijatých žáků do 6.M pro školní rok 2013 / 2014:

 

   žák     test  prospěch body celkem
38 23 15 38
22 20 15 35
39 20 15 35
4 20 15 35
46 19 15 34
16 19 15 34
34 18 15 33
21 18 15 33
7 19 14 33
48 17 15 32
42 17 15 32
17 17 15 32
14 16 15 31
1 16 15 31
23 15 15 30
18 14 15 29
13 14 15 29
30 14 15 29
25 15 13 28
29 13 15 28
36 13 15 28
32 12 15 27
41 13 14 27
11 12 15 27
3 12 15 27

zápisový lístek (pdf.)  zápisový lístek (doc.) – nutné odevzdat do 17. května 2013 do kanceláře školy.

Archivy