V pondělí 2.dubna. 2012 se ve 14:30 hod. sešla hodnotící komise a otevřela obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů o odkoupení nepotřebných dřevoobráběcích strojů (UMDS 2A a pila ATIKA). Největší zájem byl o universální dřevoobráběcí stroj UMDS 2A, kde jsme získali 8 nabídek. O pilu ATIKU projevili zájem 3 uchazeči.
V pondělí 2.dubna. 2012 se ve 14:30 hod. sešla hodnotící komise ve složení: Karel Handlíř, Leona Cabáková, Pavla Křištofová a otevřela obálky s nabídkami jednotlivých uchazečů o odkoupení nepotřebných dřevoobráběcích strojů (UMDS 2A a pila ATIKA). Největší zájem byl o universální dřevoobráběcí stroj UMDS 2A, kde jsme získali 8 nabídek. O pilu ATIKU projevili zájem 3 uchazeči.
Výsledky nabídkového řízení (univerzální dřevoobráběcí stroj UMDS 2A):
pořadí | č. nabídky | žadatel | nabízená cena | č.j. |
1. | 5. | Mojmír Sukeník | 8.800 Kč | ZSJN/314/2012 |
2. | 8. | Petr Hanke | 8.200 Kč | ZSJN/318/2012 |
3. | 6. | Pavel Kořínek | 6.150 Kč | ZSJN/316/2012 |
4. | 7. | Zdeněk Pavlík | 5.150 Kč | ZSJN/317/2012 |
5.-6. | 1. | Petr Semian | 5.000 Kč | ZSJN/299/2012 |
5.-6. | 2. | Josef Stránský | 5.000 Kč | ZSJN/302/2012 |
7. | 4. | Jiří Hlaváč | 4.300 Kč | ZSJN/313/2012 |
8. | 3. | Lumír Neugebauer | 3.500 Kč | ZSJN/311/2012 |
Výsledky nabídkového řízení (stolní kotoučová pila ATIKA):
pořadí | č. nabídky | žadatel | nabízená cena | č.j. |
1. | 3. | Pavel Kořínek | 2.550 Kč | ZSJN/315/2012 |
2. | 2. | Lumír Neugebauer | 1.500 Kč | ZSJN/311/2012 |
3. | 1. | Jiří Toporský | 1.355 Kč | ZSJN/300/2012 |
Vítězní uchazeči budou školou kontaktování.
Karel Handlíř