Seznam nepřijatých žáků:
| žák | test | prospěch | body celkem |
| 45 | 11 | 15 | 26 |
| 27 | 13 | 13 | 26 |
| 6 | 16 | 10 | 26 |
| 33 | 11 | 15 | 26 |
| 35 | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 9 | 15 | 24 |
| 47 | 8 | 15 | 23 |
| 19 | 10 | 13 | 23 |
| 2 | 8 | 13 | 21 |
| 37 | 10 | 11 | 21 |
| 8 | 10 | 10 | 20 |
| 40 | 15 | 5 | 20 |
| 26 | 8 | 10 | 18 |
| 28 | 7 | 8 | 15 |
| 31 | 4 | 9 | 13 |
| 15 | 6 | 5 | 11 |
| 10 | 8 | 3 | 11 |
Seznam nepřijatých žáků:
| žák | test | prospěch | body celkem |
| 45 | 11 | 15 | 26 |
| 27 | 13 | 13 | 26 |
| 6 | 16 | 10 | 26 |
| 33 | 11 | 15 | 26 |
| 35 | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 9 | 15 | 24 |
| 47 | 8 | 15 | 23 |
| 19 | 10 | 13 | 23 |
| 2 | 8 | 13 | 21 |
| 37 | 10 | 11 | 21 |
| 8 | 10 | 10 | 20 |
| 40 | 15 | 5 | 20 |
| 26 | 8 | 10 | 18 |
| 28 | 7 | 8 | 15 |
| 31 | 4 | 9 | 13 |
| 15 | 6 | 5 | 11 |
| 10 | 8 | 3 | 11 |
Předchozí
Náhradníci 2013Následující
Přijatí 2013© 2019 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace | Vytvořeno Yesss promotion s.r.o.