Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov 2014/2015

Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí ve školním roce 2014/2015:

p.č. registrační č. p.č. registrační č. p.č. registrační č.
1. 001 31. 037 61. 070
2. 003 32. 038 62. 072
3. 004 33. 039 63. 073
4. 005 34. 040 64. 075
5. 006 35. 042 65. 076
6. 009 36. 043 66. 077
7. 010 37. 044 67. 078
8. 011 38. 045 68. 080
9. 012 39. 047 69. 081
10. 013 40. 048 70. 082
11. 014 41. 049 71. 083
12. 015 42. 050 72. 084
13. 016 43. 051 73. 085
14. 017 44. 052 74. 086
15. 018 45. 054 75. 087
16. 019 46. 055 76. 088
17. 020 47. 056 77. 089
18. 021 48. 057 78. 090
19. 022 49. 058 79. 091
20. 023 50. 059 80. 093
21. 024 51. 060 81. 094
22. 025 52. 061 82. 095
23. 027 53. 062 83. 097
24. 028 54. 063 84. 098
25. 029 55. 064 85. 101
26. 031 56. 065 86. 102
27. 032 57. 066 87. 103
28. 034 58. 067 88. 105
29. 035 59. 068 89. 106
30. 036 60. 069 90. 110

 Zveřejněno dne 18. února 2014 ve 14:00 hod.

Nejnovější příspěvky
Archivy